on
Cloudflow 4
3.0/ 5 性能点(スピード)
3.0/ 5 コスパ点
- 価格
- ¥19,580
- 重量
- 235g
- オフセット
- 23/31
- 用途
- テンポ・レース
- ミッドソール
- Helion + Speedboard
ホスト評価(レーダー)
みんなの平均評価
ホストによる評価
| 項目 | スコア | コメント |
|---|---|---|
| クッション性 | ★ ★ ★ ☆ ☆ 3.0 | コメントなし |
| 安定性 | ★ ★ ★ ☆ ☆ 3.0 | コメントなし |
| 軽さ | ★ ★ ★ ☆ ☆ 3.0 | コメントなし |
| コスパ | ★ ★ ★ ☆ ☆ 3.0 | コメントなし |
| 履き心地 | ★ ★ ★ ☆ ☆ 3.0 | コメントなし |
| デザイン | ★ ★ ★ ★ ☆ 4.0 | コメントなし |
| 通気性 | ★ ★ ★ ★ ☆ 4.0 | コメントなし |
| スピード性能 | ★ ★ ★ ☆ ☆ 2.5 | コメントなし |
| グリップ | ★ ★ ★ ☆ ☆ 2.5 | コメントなし |
| 耐久性 | ★ ★ ★ ★ ☆ 4.0 | コメントなし |
レビュー投稿
みんなのレビュー