ASICS
DYNABLAST 4
3.4/ 5 性能点(デイリー)
4.5/ 5 コスパ点
- 価格
- ¥13,200
- 重量
- 265g
- オフセット
- 27/35
- 用途
- ジョグ
- ミッドソール
- FFBLAST
ホスト評価(レーダー)
みんなの平均評価
ホストによる評価
| 項目 | スコア | コメント |
|---|---|---|
| クッション性 | ★ ★ ★ ☆ ☆ 3.0 | コメントなし |
| 安定性 | ★ ★ ★ ★ ☆ 4.0 | コメントなし |
| 軽さ | ★ ★ ★ ☆ ☆ 2.5 | コメントなし |
| コスパ | ★ ★ ★ ★ ★ 4.5 | コメントなし |
| 履き心地 | ★ ★ ★ ☆ ☆ 3.0 | コメントなし |
| デザイン | ★ ★ ★ ★ ☆ 4.0 | コメントなし |
| 通気性 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 1.0 | コメントなし |
| スピード性能 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ 2.0 | コメントなし |
| グリップ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ 2.0 | コメントなし |
| 耐久性 | ★ ★ ★ ★ ★ 5.0 | コメントなし |
レビュー投稿
みんなのレビュー