Saucony
PEREGRINE 15
3.4/ 5 性能点(トレイル)
- 価格
- ¥20,900
- 重量
- 266g
- オフセット
- 25.8/29.5
- 用途
- トレイル
- ミッドソール
- PWRRUN
ホスト評価(レーダー)
みんなの平均評価
ホストによる評価
| 項目 | スコア | コメント |
|---|---|---|
| クッション性 | ★ ★ ★ ☆ ☆ 3.0 | コメントなし |
| 安定性 | ★ ★ ★ ★ ☆ 3.5 | コメントなし |
| 軽さ | ★ ★ ★ ☆ ☆ 2.5 | コメントなし |
| コスパ | データなし | コメントなし |
| 履き心地 | データなし | コメントなし |
| デザイン | データなし | コメントなし |
| 通気性 | ★ ★ ★ ☆ ☆ 3.0 | コメントなし |
| スピード性能 | ★ ★ ★ ☆ ☆ 3.0 | コメントなし |
| グリップ | データなし | コメントなし |
| 耐久性 | ★ ★ ★ ★ ☆ 4.0 | コメントなし |
レビュー投稿
みんなのレビュー